2025-2026

Autumn Term 2025
| PD Day: | Monday 1st September 2025 |
| PD Day: | Tuesday 2nd September 2025 |
| Term Begins: | Wednesday 3rd September 2025 (Year 7 and 11 and The Arch only) Thursday 4th September 2025 (all students in school) |
| Half Term: | Monday 27th October 2025 – Friday 7th November 2025 |
| Term Ends: | Friday 19th December 2025 |

Spring Term 2026
| PD Day: | Monday 5th January 2026 |
| Term Begins: | Tuesday 6th January 2026 |
| Half Term: | Monday 16th February 2026 – Friday 20th February 2026 |
| Term Ends: | Friday 27th March 2026 |
| Easter Holiday | Monday 30th March 2026 – Friday 10th April 2026 |

Summer Term 2026
| Term Begins: | Monday 13th April 2026 |
| Bank Holiday | Monday 4th May 2026 |
| Half Term: | Monday 25th May 2026 – Friday 29th May 2026 |
| PD Day: | Friday 26th June 2026 |
| Term Ends: | Friday 17th July 2026 |
| PD Day | Monday 20th July 2026 |

Children are not in school on PD Days
2026-2027

Autumn Term 2026
| PD Day: | Tuesday 1st September 2026 |
| PD Day: | Wednesday 2nd September 2026 |
| Term Begins: | Thursday 3rd September 2026 – Friday 23rd October 2026 |
| Half Term: | Monday 26th October 2026 – Friday 6th November 2026 |
| Term Ends: | Friday 18th December 2026 |

Spring Term 2027
| PD Day: | Monday 4th January 2027 |
| Term Begins: | Tuesday 5th January 2027 |
| Half Term: | Monday 15th February 2027 – Friday 12th February 2027 |
| Term Ends: | Thursday 25th March 2027 |
| Easter Holiday | Friday 26th March 2027 – Friday 9th April 2027 |

Summer Term 2027
| Term Begins: | Monday 12th April 2027 |
| Bank Holiday | Monday 3rd May 2027 |
| Half Term: | Monday 31st May 2027 – Friday 4th June 2027 |
| PD Day: | Friday 2nd July 2027 |
| Term Ends: | Wednesday 21st July 2027 |

Children are not in school on PD Days